| | stefschu | | 4.788 | 189.035 |
|  | CountachQV | | 1.536 | 52.353 |
| | DTM Race Driver | | 629 | 61.631 |
| | JK | | 1.563 | 147.452 |
| | CountachQV | | 55 | 10.137 |
| | porsche.fs |
09.05.2009 09:41
von HdR | 103 | 10.237 |
| | Faultier | | 3.687 | 184.641 |
| | quirin | | 36 | 8.853 |
| | Faultier | | 15.694 | 814.007 |
| |
| | klima234 |
17.03.2010 18:20
von JML | 1 | 57 |
| | AStrauß | | 71 | 2.432 |
| | knuff | | 18 | 339 |
| | Viktor | | 9 | 401 |
| | stefschu | | 429 | 29.874 |
| | porsche.fan | | 43 | 2.868 |
| | LLH |
10.02.2010 18:59
von LLH | 0 | 89 |
| | stefschu | | 28 | 1.261 |
| | Polo-Freak | | 53 | 6.192 |
| | Birdcage | | 0 | 71 |
| | Birdcage | | 7 | 241 |
| | Lobi |
27.01.2010 08:26
von Lobi | 0 | 123 |
|  | Faultier | | 26 | 709 |
| | GTO250 | | 6 | 1.033 |
| | JML |
24.11.2009 23:19
von JML | 7 | 325 |
|  | GTO250 | | 5 | 243 |
| | Modelldealer24 | | 11 | 744 |
| | Vincentonator | | 6 | 456 |
| | LIAN90 | | 8 | 712 |
| | Vincentonator | | 4 | 383 |