|  | netcom | | 1 | 388 |
|  | Turbotürk | | 1 | 373 |
|  | andy91410840 | | 12 | 1.275 |
|  | Odins Sohn | | 15 | 1.285 |
|  | VB-BMWM3 | | 13 | 1.252 |
|  | darkman |
17.01.2005 17:07
von amc | 56 | 4.297 |
|  | Split2001 | | 12 | 2.552 |
|  | Blain | | 12 | 984 |
|  | Turbotürk | | 9 | 990 |
|  | AH78 | | 5 | 1.357 |
|  | Score|320d | | 16 | 1.246 |
|  | jackpot | | 6 | 582 |
|  | Anonymous | | 17 | 1.616 |
|  | Hami | | 35 | 2.356 |
|  | jackpot |
11.01.2005 17:56
von amc | 37 | 1.899 |
|  |
gsx1300r
| | 16 | 957 |
|  | Mr Body | | 4 | 377 |
|  | andix | | 2 | 1.026 |
|  | SWYMGY | | 5 | 525 |
|  | Juli 964 | | 2 | 332 |